Количество комнат
| Этаж | Квартира | Комнаты | Площадь m² | Балкон/Терраса m² | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 65.9 | 6.4 / 15.4 | 335 900 |
| 1 | 2 | 4 | 76.6 | 6.4 / 32.6 | 395 900 |
| 1 | 3 | 3 | 67.6 | 9.8 | 319 900 |
| 1 | 4 | 4 | 77.1 | 6.4 / 26.3 | Продал |
| 1 | 5 | 2 | 39.5 | 6.4 / 10.2 | Продал |
| 2 | 6 | 2 | 51.4 | 6 | 249 900 |
| 2 | 7 | 5 | 93.7 | 6 | Продал |
| 2 | 8 | 4 | 95.2 | 6 | 439 900 |
| 2 | 9 | 3 | 73.5 | 6 | 349 900 |
| 2 | 10 | 2 | 48.2 | 5.6 | 239 900 |
| 3 | 11 | 4 | 76.6 | 6 | 389 900 |
| 3 | 12 | 3 | 68.3 | 6 | Продал |
| 3 | 13 | 4 | 91.7 | 6 | 449 900 |
| 3 | 14 | 3 | 73.4 | 6 | 357 900 |
| 3 | 15 | 3 | 52.3 | 5.6 | 286 900 |
| 4 | 16 | 5 | 105.3 | 6 / 6 | 499 900 |
| 4 | 17 | 2 | 35.7 | - | 209 900 |
| 4 | 18 | 4 | 94.9 | 6 | 459 900 |
| 4 | 19 | 3 | 73.4 | 6 | 367 900 |
| 4 | 20 | 3 | 52.3 | 5.6 | 291 900 |

