Tubade arv
| Korrus | Korter | Toad | Pind m² | Rõdu/Terrass m² | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 64.7 | 6.4 / 15.4 | 335 900 |
| 1 | 2 | 4 | 75.2 | 6.4 / 32.6 | 395 900 |
| 1 | 3 | 3 | 66.8 | 9.8 | 319 900 |
| 1 | 4 | 4 | 75.7 | 6.4 / 26.3 | Broneeritud |
| 1 | 5 | 2 | 38.9 | 6.4 / 10.2 | Broneeritud |
| 2 | 6 | 2 | 50.6 | 6 | 249 900 |
| 2 | 7 | 5 | 92 | 6 | Broneeritud |
| 2 | 8 | 4 | 93.5 | 6 | 439 900 |
| 2 | 9 | 3 | 72 | 6 | 349 900 |
| 2 | 10 | 2 | 47.5 | 5.6 | 239 900 |
| 3 | 11 | 4 | 75.2 | 6 | 389 900 |
| 3 | 12 | 3 | 67.1 | 6 | Broneeritud |
| 3 | 13 | 4 | 90.1 | 6 | 449 900 |
| 3 | 14 | 3 | 71.9 | 6 | 357 900 |
| 3 | 15 | 3 | 51.5 | 5.6 | 286 900 |
| 4 | 16 | 5 | 103.4 | 6 / 6 | 499 900 |
| 4 | 17 | 2 | 35.2 | - | 209 900 |
| 4 | 18 | 4 | 93.3 | 6 | 459 900 |
| 4 | 19 | 3 | 71.9 | 6 | 367 900 |
| 4 | 20 | 3 | 51.5 | 5.6 | 291 900 |

